可在线、离线记录测温数据和曲线图分析。
测温范围-18℃~1650℃(0℉3002℉)
测量精确度
-18°C~0°C(0°F~-32°F) ±2C;
0°C~100℃(32°F~212°F)±2°C;
100℃以上士2%;
1000℃以上土3%
测量物距比50:1 
发射率0.10~1.00可调
分辨率0.1°C or 0.1°F
型号:AS882
品牌:希玛仪表(SMART SENSOR)
服务热线:0532-83486999、13375571213
声明:本公司产品的价格、技术参数等随产品发展而更改,以实际出厂产品为准。如对AS882 在线式红外测温仪产品信息有疑问,请联系在线客服或拨打服务热线、发送邮件索取最新产品资料(3729152@qq.com),我们将一如既往的为您提供更优质的服务!!!
更新时间:2025年02月03日
AS882 在线式红外测温仪
可在线、离线记录测温数据和曲线图分析。
工作原理
红外测温仪测量物体的表面温度。其光传感器辐射、反射并传输能量,然后能量由探头进行收集、聚焦,再由其他的电路将信息转化为读数显示在机上,本机配备的激光灯更有效对准被测物体及提高测量精度。
技术参数
测温范围  | -18℃~1650℃(0℉3002℉)  | 
测量精确度  | -18°C~0°C(0°F~-32°F) ±2C; 0°C~100℃(32°F~212°F)±2°C; 100℃以上士2%; 1000℃以上土3%  | 
测量物距比  | 50:1  | 
发射率  | 0.1~1.0可调  | 
分辨率  | 0.1°C or 0.1°F  | 
光谱响应和反应时间  | (8-14)um&500mSec  | 
重复性  | ±1% or ±1℃  | 
℃/℉单位转换  | 有  | 
数据锁定功能  | 有  | 
激光定位功能  | 有  | 
背光显示功能  | 有  | 
自动关机功能  | 有  | 
最大值/最小值测量  | 有  | 
温差值测量  | 有  | 
高温/低温报警值设置  | 支持  | 
数据储存  | 200组  | 
操作环境温度  | 0℃~40℃(32℉~104℉)/ 10~95%RH不冷凝  | 
与电脑联机通讯  | USB连接  | 
低电提示功能  | 有  | 
电源  | 9V电池 或9V适配器  | 
产品净重  | 368g  | 
产品尺寸  | 144*53*207mm  | 
包装方式  | 彩盒包装  | 
AS882 在线式红外测温仪
可在线、离线记录测温数据和曲线图分析。
工作原理
红外测温仪测量物体的表面温度。其光传感器辐射、反射并传输能量,然后能量由探头进行收集、聚焦,再由其他的电路将信息转化为读数显示在机上,本机配备的激光灯更有效对准被测物体及提高测量精度。
技术参数
测温范围  | -18℃~1650℃(0℉3002℉)  | 
测量精确度  | -18°C~0°C(0°F~-32°F) ±2C; 0°C~100℃(32°F~212°F)±2°C; 100℃以上士2%; 1000℃以上土3%  | 
测量物距比  | 50:1  | 
发射率  | 0.1~1.0可调  | 
分辨率  | 0.1°C or 0.1°F  | 
光谱响应和反应时间  | (8-14)um&500mSec  | 
重复性  | ±1% or ±1℃  | 
℃/℉单位转换  | 有  | 
数据锁定功能  | 有  | 
激光定位功能  | 有  | 
背光显示功能  | 有  | 
自动关机功能  | 有  | 
最大值/最小值测量  | 有  | 
温差值测量  | 有  | 
高温/低温报警值设置  | 支持  | 
数据储存  | 200组  | 
操作环境温度  | 0℃~40℃(32℉~104℉)/ 10~95%RH不冷凝  | 
与电脑联机通讯  | USB连接  | 
低电提示功能  | 有  | 
电源  | 9V电池 或9V适配器  | 
产品净重  | 368g  | 
产品尺寸  | 144*53*207mm  | 
包装方式  | 彩盒包装  | 
AS882 在线式红外测温仪标准配置
AS882 在线式红外测温仪测温范围-18℃~1650℃(0℉3002℉)