ST9866 气象仪可检测风速、紫外线、光照、大气压、海拔高度以及温湿度,可实时监测,兼有数据存储功能,可随时查看所需数据。
型号:ST9866
品牌:希玛仪表(SMART SENSOR)
服务热线:0532-83486999、13375571213
声明:本公司产品的价格、技术参数等随产品发展而更改,以实际出厂产品为准。如对ST9866 气象仪产品信息有疑问,请联系在线客服或拨打服务热线、发送邮件索取最新产品资料(3729152@qq.com),我们将一如既往的为您提供更优质的服务!!!
更新时间:2025年02月03日
产品简介:
本仪器是一款气象仪,可检测风速、紫外线、光照、大气压、海拔高度以及温湿度,可实时监测,兼有数据存储功能,可随时查看所需数据。仪器提供校准功能,当数据出现偏差时,可手动校准,方便后续使用。用户可自行设置低、高数值报警,当监测结果超出预先设置的报警设定值时,仪器发出报警声,且屏幕显示数据为红色。
技术参数
风 速  | 测量范围:0.6m/s~30m/s 分辨率:0.1m/s 精度:±( 0. 5m/ s+ 0. 05×指示风速)  | 
| 大气压 | 测量范围:1-110Kpa(10-1100mbar) 分辨率:0.1kpa 精度:±0.1kpaX读数  | 
| 温度 | 测量范围:-10~60℃(14-140℉) 分辨率:0.1℃(0.1℉) 精度:±2℃  | 
湿度  | 测量范围:5~99%RH 分辨率:1%RH 精度:40-80%RH:±4%RH;其他范围:±7%RH  | 
海拔高度测量  | • | 
风速记录储存  | • | 
大气压记录储存  | •  | 
| 温度记录储存 | •  | 
| 湿度记录储存 | •  | 
时间记录储存  | • | 
| 时间设置 | •  | 
| 报警设置 | •  | 
数据记录导出  | TYPE-数据线连接电脑导出,保存为TXT格式 | 
自动关机设置  | 可定时自动关机(0-60min) | 
数据记录储存  | 20万笔数据(五秒记录一次,可连续记录十天) | 
| 温度单位转换 | ℃/℉转换  | 
| 时间显示 | 年-月-日-时-分-秒  | 
记录模式  | 定时记录储存(时间间隔为3-60s) | 
显示屏  | 2.4寸TFT彩屏显示  | 
工作温度(湿度)  | -10~50℃(1~95%RH)  | 
充电接口/电池容量  | TYPE-C(DC 5V) (2000mAh 3.7V锂电池) | 
标准配件/包装方式  | 充电器/USB数据线/布包/彩盒/说明书/保修卡 | 
外形尺寸/机身重量  | 144mm*70mm*26mm (180g) | 
产品简介:
本仪器是一款气象仪,可检测风速、紫外线、光照、大气压、海拔高度以及温湿度,可实时监测,兼有数据存储功能,可随时查看所需数据。仪器提供校准功能,当数据出现偏差时,可手动校准,方便后续使用。用户可自行设置低、高数值报警,当监测结果超出预先设置的报警设定值时,仪器发出报警声,且屏幕显示数据为红色。
技术参数
风 速  | 测量范围:0.6m/s~30m/s 分辨率:0.1m/s 精度:±( 0. 5m/ s+ 0. 05×指示风速)  | 
| 大气压 | 测量范围:1-110Kpa(10-1100mbar) 分辨率:0.1kpa 精度:±0.1kpaX读数  | 
| 温度 | 测量范围:-10~60℃(14-140℉) 分辨率:0.1℃(0.1℉) 精度:±2℃  | 
湿度  | 测量范围:5~99%RH 分辨率:1%RH 精度:40-80%RH:±4%RH;其他范围:±7%RH  | 
海拔高度测量  | • | 
风速记录储存  | • | 
大气压记录储存  | •  | 
| 温度记录储存 | •  | 
| 湿度记录储存 | •  | 
时间记录储存  | • | 
| 时间设置 | •  | 
| 报警设置 | •  | 
数据记录导出  | TYPE-数据线连接电脑导出,保存为TXT格式 | 
自动关机设置  | 可定时自动关机(0-60min) | 
数据记录储存  | 20万笔数据(五秒记录一次,可连续记录十天) | 
| 温度单位转换 | ℃/℉转换  | 
| 时间显示 | 年-月-日-时-分-秒  | 
记录模式  | 定时记录储存(时间间隔为3-60s) | 
显示屏  | 2.4寸TFT彩屏显示  | 
工作温度(湿度)  | -10~50℃(1~95%RH)  | 
充电接口/电池容量  | TYPE-C(DC 5V) (2000mAh 3.7V锂电池) | 
标准配件/包装方式  | 充电器/USB数据线/布包/彩盒/说明书/保修卡 | 
外形尺寸/机身重量  | 144mm*70mm*26mm (180g) | 
ST9866 气象仪标准配置