CEM华盛昌DT-9898PRO+ 高性能专家级红外热成像仪搭载640×512高分辨率红外探测器与35mK热灵敏度,结合安卓智能系统与多镜头适配能力,支持超分辨率增强、智能稳像及专业测温分析,是工业检测、科研分析等全场景应用的专家级热成像工具。
型号:DT-9898PRO+
品牌:华盛昌
更新时间:2026年08月25日
服务热线:0532-83486999
声明:本公司产品的价格、技术参数等随产品发展而更改,以实际出厂产品为准。如对CEM华盛昌DT-9898PRO+ 高性能专家级红外热成像仪产品信息有疑问,请联系在线客服或拨打服务热线、发送邮件索取最新产品资料(info@jxyiqi.com),我们将一如既往的为您提供更优质的服务!!!
CEM华盛昌DT-9898PRO+ 高性能专家级红外热成像仪搭载640×512高分辨率红外探测器与35mK热灵敏度,结合安卓智能系统与多镜头适配能力,支持超分辨率增强、智能稳像及专业测温分析,是工业检测、科研分析等全场景应用的专家级热成像工具。
产品简介
在工业设备巡检、科研实验分析、复杂环境检测等场景中,传统热像仪常面临“测温不准”“画面模糊”“场景适配弱”等难题。CEM华盛昌DT-9898PRO+ 高性能专家级红外热成像仪,专为专家级全场景分析而生:
精准测温:12μm非制冷红外探测器+640×512分辨率,热灵敏度低至35mK,细微温差清晰可辨;
智能高效:安卓OS系统+5吋OLED高清屏,操作如手机般便捷;智能稳像、趋势分析、自定义等温线等功能,大幅提升检测效率;
场景适配:标配25°镜头,支持广角/长焦/超长焦/微距等多镜头灵活切换,从“宏观巡检”到“微观检测”全覆盖;
专业分析:最多20个测温点/线/区,支持面积测量、云接入、智能巡检,满足复杂场景下的精细化分析需求。
应用场景:
工业运维:电力设备(变压器、开关柜)测温、电机/轴承故障诊断、电子元器件热分布分析;
科研实验:材料热特性研究、新能源电池热管理、航空航天设备温控检测;
建筑检测:外墙保温性能、地暖渗漏、电气管线隐患排查;
安防监控:夜间热源追踪、边境/厂区周界防范;
其他:消防救援(非防爆场景)、设备研发调试等。
分类 | 参数项 | 规格指标 |
|---|---|---|
热成像 | 探测器类型 | 12μm非制冷型红外探测器 |
红外分辨率 | 640×512 | |
超分辨率 | 1280×1024 | |
响应波段 | 7.5-14μm | |
热灵敏度(NETD) | <35mK (25℃, F1.0) | |
帧频 | 25Hz | |
镜头配置 | 标配17.7mm;可选60.9mm(超长焦)、31.5mm(长焦)、9.5mm(广角)、13mm(微距0.2×)、14.8mm(超微距0.4×) | |
视场角(FOV) | 标配25°×20°;超长焦7°×5.6°;长焦14°×11.2°;广角45°×36° | |
空间分辨率(IFOV) | 标配0.68mrad;超长焦0.2mrad;长焦0.38mrad;广角1.26mrad;微距1像素对应60μm;超微距1像素对应30μm | |
调焦方式 | 手动调焦、电动微调、一键中心聚焦、自动中心聚焦、单触式自动聚焦、激光辅助聚焦 | |
最小成像距离 | 标配0.4m;超长焦4m;长焦3m;广角0.2m;微距39mm;超微距19mm | |
测温范围 | -20℃~+150℃;100℃~650℃;可选400℃~1500℃ | |
测温精度 | ±2℃或读数的±2%,取较大者 | |
图像显示 | 显示屏 | 5吋OLED触摸屏,分辨率1280×720 |
可见光相机 | 1300万像素 | |
数码变焦 | 1-100倍 | |
调色板 | 19种 | |
图像模式 | 红外、可见光、画中画、双光融合 | |
温宽拉伸 | 支持 | |
测量分析 | 设备端分析功能 | 可移动点、线、框、圆、多边形(最多20个);支持5个预设模式 |
激光测距 | 支持 | |
区域面积测量 | 支持 | |
温湿度计 | 支持 | |
定位 | 支持 | |
温差分析 | 支持 | |
趋势分析 | 支持记录和分析温度趋势 | |
图像冻结 | 支持 | |
分析报告 | 支持PDF格式,设备端编辑/导入模板 | |
配套软件 | PC端(红外分析软件)或移动端(iOS/Android APP) | |
图像存储 | 存储介质 | 标配64GB Micro SD,支持SD/SDHC/SDXC,最大2TB |
文本注释 | 支持 | |
语音注释 | 支持 | |
视频功能 | 辐射红外视频录制 | 支持压缩全辐射视频录制(lrv),最大25Hz录像 |
非辐射红外/可见光视频录制 | 标准MP4视频录制 | |
辐射红外视频流传输 | 通过Type-C/WLAN接PC软件,传输实时辐射红外视频流 | |
非辐射红外视频流传输 | RTSP H.264 | |
视频分辨率 | 1280×720 | |
系统功能 | 智能稳像 | 支持 |
云服务 | 支持云盘存储、时间自动同步 | |
智能全景拼接 | 支持设备端全景拼接,一键合成 | |
智能巡检 | 支持通用任务包导入/编辑,图片规范自动化命名 | |
巡检台账自检 | 支持 | |
双光录像 | 支持可见光+红外同时录像(MP4格式) | |
通信协议 | Wi-Fi、蓝牙、USB、4G、5G、DP、Type-C转HDMI | |
语音操控 | 语音助手,快速命令识别 | |
手电筒 | 支持 | |
其他 | 麦克风/扬声器 | 支持 |
电池 | 10000mAh锂电池,可现场更换、支持快充 | |
充电方式 | USB Type-C或座充 | |
续航时间 | 连续工作≥6小时(实际时间依环境/使用情况) | |
对外接口 | USB3.0 Type-C、SD卡、SIM卡、Mini HDMI;支持UNCI 1/4-20接口接三脚架 | |
工作温度 | -20℃~+55℃ | |
工作湿度 | 10%~95%(非冷凝) | |
存储温度 | -40℃~+70℃ | |
防护等级 | IP54 | |
冲击振动 | 冲击25g(IEC 60068-2-27);振动2.5g(IEC 60068-2-6) | |
重量和尺寸 | 约1.3kg(含电池),144×129×307mm(以实际为准) | |
认证 | CE/FCC/RoHS/计量认证等 | |
装箱清单 | 红外热像仪、标准镜头、锂电池×2、充电座、充电器(多国插头)、充电线、蓝牙耳机、SD卡64G、Type-C线、遮光罩、配图纸、资料下载卡、校准证、合格证、腕带(含腕带扣)、安全箱、镜头盖(含螺钉) |
*注:产品、配件和详细参数,请以实物为准。
CEM华盛昌DT-9898PRO+ 高性能专家级红外热成像仪搭载640×512高分辨率红外探测器与35mK热灵敏度,结合安卓智能系统与多镜头适配能力,支持超分辨率增强、智能稳像及专业测温分析,是工业检测、科研分析等全场景应用的专家级热成像工具。
分类 | 参数项 | 规格指标 |
|---|---|---|
热成像 | 探测器类型 | 12μm非制冷型红外探测器 |
红外分辨率 | 640×512 | |
超分辨率 | 1280×1024 | |
响应波段 | 7.5-14μm | |
热灵敏度(NETD) | <35mK (25℃, F1.0) | |
帧频 | 25Hz | |
镜头配置 | 标配17.7mm;可选60.9mm(超长焦)、31.5mm(长焦)、9.5mm(广角)、13mm(微距0.2×)、14.8mm(超微距0.4×) | |
视场角(FOV) | 标配25°×20°;超长焦7°×5.6°;长焦14°×11.2°;广角45°×36° | |
空间分辨率(IFOV) | 标配0.68mrad;超长焦0.2mrad;长焦0.38mrad;广角1.26mrad;微距1像素对应60μm;超微距1像素对应30μm | |
调焦方式 | 手动调焦、电动微调、一键中心聚焦、自动中心聚焦、单触式自动聚焦、激光辅助聚焦 | |
最小成像距离 | 标配0.4m;超长焦4m;长焦3m;广角0.2m;微距39mm;超微距19mm | |
测温范围 | -20℃~+150℃;100℃~650℃;可选400℃~1500℃ | |
测温精度 | ±2℃或读数的±2%,取较大者 | |
图像显示 | 显示屏 | 5吋OLED触摸屏,分辨率1280×720 |
可见光相机 | 1300万像素 | |
数码变焦 | 1-100倍 | |
调色板 | 19种 | |
图像模式 | 红外、可见光、画中画、双光融合 | |
温宽拉伸 | 支持 | |
测量分析 | 设备端分析功能 | 可移动点、线、框、圆、多边形(最多20个);支持5个预设模式 |
激光测距 | 支持 | |
区域面积测量 | 支持 | |
温湿度计 | 支持 | |
定位 | 支持 | |
温差分析 | 支持 | |
趋势分析 | 支持记录和分析温度趋势 | |
图像冻结 | 支持 | |
分析报告 | 支持PDF格式,设备端编辑/导入模板 | |
配套软件 | PC端(红外分析软件)或移动端(iOS/Android APP) | |
图像存储 | 存储介质 | 标配64GB Micro SD,支持SD/SDHC/SDXC,最大2TB |
文本注释 | 支持 | |
语音注释 | 支持 | |
视频功能 | 辐射红外视频录制 | 支持压缩全辐射视频录制(lrv),最大25Hz录像 |
非辐射红外/可见光视频录制 | 标准MP4视频录制 | |
辐射红外视频流传输 | 通过Type-C/WLAN接PC软件,传输实时辐射红外视频流 | |
非辐射红外视频流传输 | RTSP H.264 | |
视频分辨率 | 1280×720 | |
系统功能 | 智能稳像 | 支持 |
云服务 | 支持云盘存储、时间自动同步 | |
智能全景拼接 | 支持设备端全景拼接,一键合成 | |
智能巡检 | 支持通用任务包导入/编辑,图片规范自动化命名 | |
巡检台账自检 | 支持 | |
双光录像 | 支持可见光+红外同时录像(MP4格式) | |
通信协议 | Wi-Fi、蓝牙、USB、4G、5G、DP、Type-C转HDMI | |
语音操控 | 语音助手,快速命令识别 | |
手电筒 | 支持 | |
其他 | 麦克风/扬声器 | 支持 |
电池 | 10000mAh锂电池,可现场更换、支持快充 | |
充电方式 | USB Type-C或座充 | |
续航时间 | 连续工作≥6小时(实际时间依环境/使用情况) | |
对外接口 | USB3.0 Type-C、SD卡、SIM卡、Mini HDMI;支持UNCI 1/4-20接口接三脚架 | |
工作温度 | -20℃~+55℃ | |
工作湿度 | 10%~95%(非冷凝) | |
存储温度 | -40℃~+70℃ | |
防护等级 | IP54 | |
冲击振动 | 冲击25g(IEC 60068-2-27);振动2.5g(IEC 60068-2-6) | |
重量和尺寸 | 约1.3kg(含电池),144×129×307mm(以实际为准) | |
认证 | CE/FCC/RoHS/计量认证等 | |
装箱清单 | 红外热像仪、标准镜头、锂电池×2、充电座、充电器(多国插头)、充电线、蓝牙耳机、SD卡64G、Type-C线、遮光罩、配图纸、资料下载卡、校准证、合格证、腕带(含腕带扣)、安全箱、镜头盖(含螺钉) |
*注:产品、配件和详细参数,请以实物为准。
CEM华盛昌DT-9898PRO+ 高性能专家级红外热成像仪标准配置
CEM华盛昌DT-9898PRO+ 高性能专家级红外热成像仪