测温范围-25℃~450℃(-13℉~842℉)
红外线热图像分辨率220x160
可见光图像分辨率30万像素
显示屏3.2英寸全视角TFT显示屏 
视场角/最短焦距27°x35°/0.5米
热灵敏度0.07℃
测量精度±2℃/±2%
型号:ST9450
品牌:希玛仪表(SMART SENSOR)
服务热线:0532-83486999、13375571213
声明:本公司产品的价格、技术参数等随产品发展而更改,以实际出厂产品为准。如对ST9450红外热成像仪产品信息有疑问,请联系在线客服或拨打服务热线、发送邮件索取最新产品资料(3729152@qq.com),我们将一如既往的为您提供更优质的服务!!!
更新时间:2025年02月03日
产品介绍:
本产品是表面温度测量和实时热图像相结合的红外热成像仪。传统的红外测温仪需要逐一测量每个部件,而红外热成像仪则无需如此,从而节省了时间。潜在问题可清晰地显示在彩色显示屏上,而且通过中心点测量光标能快速准确地定位并测量目标物体的温度。
该产品广泛应用于医疗、消防、考古、交通、农业、地质、能源、治炼、电子制造等领域,是电工和维护技术人员的理想之选,可用于快速找到问题区域。
技术参数
测温范围  | -25℃~450℃(-13℉~842℉)  | 
红外线热图像分辨率  | 220x160  | 
可见光图像分辨率  | 30万像素  | 
显示屏  | 3.2英寸全视角TFT显示屏  | 
视场角/最短焦距  | 27°x35°/0.5米  | 
热灵敏度  | 0.07℃  | 
测量精度  | ±2℃/±2%  | 
发射率  | 0.01至1.0可调  | 
热图像帧率  | 9Hz  | 
波长范围  | 8um至14um  | 
调焦方式  | 固定  | 
调色板  | 彩虹/铁红/冷色/白热/黑热  | 
储存  | 内置3G  | 
图像格式  | JPG  | 
关机时间  | 可选择5/20分钟或不自动关机  | 
USB  | Micro USB 2.0  | 
工作温度  | 0~45℃  | 
储存温度  | -40~60℃  | 
相对湿度  | <85%RH  | 
包装规格
电源  | 内置锂电池充电  | 
产品净重  | 410g  | 
产品尺寸  | 215*89*88.2mm  | 
包装方式  | 手提箱+布包  | 


技术参数
测温范围  | -25℃~450℃(-13℉~842℉)  | 
红外线热图像分辨率  | 220x160  | 
可见光图像分辨率  | 30万像素  | 
显示屏  | 3.2英寸全视角TFT显示屏  | 
视场角/最短焦距  | 27°x35°/0.5米  | 
热灵敏度  | 0.07℃  | 
测量精度  | ±2℃/±2%  | 
发射率  | 0.01至1.0可调  | 
热图像帧率  | 9Hz  | 
波长范围  | 8um至14um  | 
调焦方式  | 固定  | 
调色板  | 彩虹/铁红/冷色/白热/黑热  | 
储存  | 内置3G  | 
图像格式  | JPG  | 
关机时间  | 可选择5/20分钟或不自动关机  | 
USB  | Micro USB 2.0  | 
工作温度  | 0~45℃  | 
储存温度  | -40~60℃  | 
相对湿度  | <85%RH  | 
包装规格
电源  | 内置锂电池充电  | 
产品净重  | 410g  | 
产品尺寸  | 215*89*88.2mm  | 
包装方式  | 手提箱+布包  | 
ST9450红外热成像仪标准配置