测温范围-20℃~550℃
测温分辨率0.1℃
探测器类型:氧化钒非制冷红外焦平面探测器
相应波段8~14um
型号:ST9450A+
品牌:希玛仪表(SMART SENSOR)
服务热线:0532-83486999、13375571213
声明:本公司产品的价格、技术参数等随产品发展而更改,以实际出厂产品为准。如对ST9450A+ 红外热成像仪产品信息有疑问,请联系在线客服或拨打服务热线、发送邮件索取最新产品资料(3729152@qq.com),我们将一如既往的为您提供更优质的服务!!!
更新时间:2025年02月03日
ST9450A+ 红外热成像仪是表面温度测量和实时热图像相结合的红外热成像仪。传统的红外测温仪需要逐一测量每个部件,而红外热成像仪则无需如此,从而节省了时间。潜在问题可清晰地显示在彩色显示屏上,而且通过中心点测量光标能快速准确地定位并测量目标物体的温度。
该产品广泛应用于医疗、消防、考古、交通、农业、地质、能源、治炼、电子制造等领域,是电工和维护技术人员的理想之选,可用于快速找到问题区域。
测温范围  | -20℃~550℃  | 
测温分辨率  | 0.1℃  | 
探测器类型  | 氧化钒非制冷红外焦平面探测器  | 
相应波段  | 8~14um  | 
像元尺寸  | 12um  | 
NETD  | <50mK  | 
视场角  | 56°x42.2°  | 
IFOV  | 3.8mrad  | 
调焦方式  | 免调焦  | 
测温精度  | ±2%或测温数值的±2℃较大值  | 
探测器分辨率  | 256x192  | 
测温工具  | 中心点测温/冷点热点追踪  | 
图像模式  | 热成像双光融合画中画IMIX可见光  | 
伪彩  | 7种  | 
温度报警  | 整帧高温/低温报警  | 
拍照功能  | 支持,带温度数据  | 
二次分析  | 配备PC分析软件 ,可对数据二次分析  | 
显示屏尺寸  | 2.8LCD(320x240)  | 
照明  | LED补光  | 
其他参数
储存  | 标配16GB SD卡,支持扩展  | 
温度单位转换  | 摄氏度/华氏度/开尔文  | 
工作时长  | 11H@25℃室内  | 
跌落防护  | 3m  | 
电源  | 内置充电锂电池  | 
产品净重  | 522g  | 
产品尺寸  | 222.3x74.7x84.3mm  | 
测温范围  | -20℃~550℃  | 
测温分辨率  | 0.1℃  | 
探测器类型  | 氧化钒非制冷红外焦平面探测器  | 
相应波段  | 8~14um  | 
像元尺寸  | 12um  | 
NETD  | <50mK  | 
视场角  | 56°x42.2°  | 
IFOV  | 3.8mrad  | 
调焦方式  | 免调焦  | 
测温精度  | ±2%或测温数值的±2℃较大值  | 
探测器分辨率  | 256x192  | 
测温工具  | 中心点测温/冷点热点追踪  | 
图像模式  | 热成像双光融合画中画IMIX可见光  | 
伪彩  | 7种  | 
温度报警  | 整帧高温/低温报警  | 
拍照功能  | 支持,带温度数据  | 
二次分析  | 配备PC分析软件 ,可对数据二次分析  | 
显示屏尺寸  | 2.8LCD(320x240)  | 
照明  | LED补光  | 
其他参数
储存  | 标配16GB SD卡,支持扩展  | 
温度单位转换  | 摄氏度/华氏度/开尔文  | 
工作时长  | 11H@25℃室内  | 
跌落防护  | 3m  | 
电源  | 内置充电锂电池  | 
产品净重  | 522g  | 
产品尺寸  | 222.3x74.7x84.3mm  | 
ST9450A+ 红外热成像仪标准配置